| 305 | 物體浮沉實驗盒 | |
| 306 | 聲學實驗盒 | |
| 307 | 熱學實驗盒 | |
| 308 | 靜電實驗盒 | |
| 309 | 電流實驗盒 | |
| 310 | 光學實驗箱 | |
| 311 | 光學實驗盒 | |
| 312 | 昆蟲盒(連放大鏡) | |
| 313 | 液體內部壓強演示器 | |
| 314 | 微小壓強計 | |
| 315 | 初中電學實驗盒 | |
| 316 | 初中光學實驗盒 | |
| 317 | 物體浮沉條件演示器 | |
| 318 | 黑白熱力比較瓶 | |
| 319 | 黑白熱力比較筒 | |
| 320 | 大氣壓力實驗盒 | |
| 320A | 針筒壓力實驗 |
| 321 | 溫室效應裝置(示範空氣是有效地阻止熱散) | |
| 322 | 溫室屋模型(解釋空氣在地球上的溫室效應) | |
| 323 | 學生顯微鏡(套裝) | 1200倍 |
| 323A | 生物顯微鏡 | |
| 324 | 軸承模型(滾動、滑動) | |
| 325 | 初中力學實驗盒 | |
| 326 | 電話原理 | |
| 327 | 白光的色散與合成演示器 | |
| 328 | 太陽能電池演示器連座 | |
| 328A | 太陽能演示(連蜂鳴器和風扇) | |
| 329 | 生物解剖鏡(單鏡) | |
| 330 | 生物顯微鏡制片 | 1盒12片 |
| 331 | 植物光合、呼吸蒸騰作用演示器 | 20x30cm |
| 332 | 測試植物的向光性生長 | |
| 333 | 人體(肺部)呼吸運動模型–電動 | 40x70cm |
| 334 | 人體(肺部)呼啦模型-手動 | 10x30cm |
| 335 | 肺泡放大模型 |


