| 481D | 七大洲磁性拼圖 | |
| 480 | 火山模型 | 15x25cm |
| 479 | 煤標本 | 15x25cm |
| 478 | 石油標本 | |
| 477 | 土壤標本(黏土、壤土、 沙土) | |
| 477A | 土質測試箱 | |
| 477B | 空氣測試箱 | |
| 477C | 水質測試箱 | |
| 476 | 土壤溫度計 | 30cm |
| 475 | 土壤標本(中學) | |
| 474 | 礦物標本-45種(適合中學地理科用) | 22x30cm |
| 473 | 岩石標本-20種 | 15x20cm |
| 472 | 小學天氣紀錄板(鋁邊) | |
| 471 | 中學天氣紀錄板(教署規格)英文版 | |
| 470 | 香港十八區分區圖(綠木板) | 3x3尺 |
| 469 | 定向羅盤(方向教學用) | |
| 468 | 簡易風向指示(學生用) |
| 467 | 小方向儀 | 13cm |
| 466 | 方向教學板(八個方位) | 3x3尺 |
| 465 | 方向板(八個方位) | 60x90cm |
| 464 | 月亮模型演示儀 | |
| 464A | 月球運行變化掛圖 | 60x90cm |
| 464B | 地球公轉掛圖 | 60x90cm |
| 463 | 黑板地球儀 | 30cm |
| 462 | 水的循環彩色圖(中英對照) | 60x90cm |
| 461 | 太陽系八大行星彩色圖(大型)中英對照 | 60x90cm |
| 460 | 颱風訊號磁牌(1套16件) | |
| 459 | 天文望遠鏡 | |
| 458 | 地理模型組盒 | |
| 457 | 常態分佈模型(中學) | |
| 456 | 生物顯微鏡製片(1盒12片) | |
| 456A | 簡易顯微鏡 | |
| 455 | 學生顯微鏡(套裝) | 1200倍 |
| 454 | 溫室屋模型(解釋地球上的溫室效應) |


