| 453 | 滴水器模型(透明膠)1套6件 | |
| 452 | 溫度計(電子數字顯示室內和室外氣溫) | 10x13cm |
| 451 | 最高最低溫度計 | 10x23cm |
| 450 | 乾濕球溫度計 | 5x23cm |
| 449 | 掛擂溫度計(大)木製 | 8x40cm |
| 448 | 分貝儀 | |
| 447 | 讀圖指南針(有放大鏡)中國製 | 6x12cm |
| 446 | 讀圖指南針(有放大鏡)日本製 | 6x12cm |
| 445 | 大指南針(中文) | 8cm |
| 444 | 中文小指南針 | 4.5cm |
| 443 | 英文小指南針 | 4.5cm |
| 442 | 生物化石 | |
| 441 | 木制地圖架 | 45x45x90cm |
| 440 | 銀幕 | |
| 439 | 高影機(中國) | |
| 438 | 三杯風力風向計(優質金屬)手抓式 | |
| 438A | 風連計(手提式)5合 |
| 437 | 三杯風力風向儀(金屬質)教師用 | |
| 436 | 三杯風力風向計(學生用)連指南針 | |
| 435 | 溫度濕度計 | |
| 434 | 日照計 | |
| 433 | 空盒氣壓計(表計)指針型 | |
| 432 | 氣壓計(七天自動記錄)電子顯示 | |
| 432A | 室內室外氣溫計 | |
| 431 | 沉積地層 | |
| 430 | 地層剖面(褶皺、地形、斷層) | 20x50cm |
| 429 | 等高線地形判讀模型 | 12x42x56cm |
| 429A | 等高線投影模型 | 30x65cm |
| 428 | 立體等高線箱 | 25x30cm |
| 427 | 經緯線球儀 | 35cm |
| 427A | 填充地球儀 | 33cm |
| 426 | 太陽系八大行星模型 | |
| 425 | 三球儀(電動) | |
| 425A | 三球儀(手動) |


