| 424 | 憊掛地球儀(立體)大型 | 45cm |
| 423 | 解割地球儀(顯示地殼、地核) | 35cm |
| 422 | 地形地球儀(顯示地勢高低) | 35cm |
| 421 | 政區地球儀一中文版 | 20cm |
| 420 | 政區地球儀(中英對照) | 30cm |
| 419 | 地殼變動模型 | 12x15x45cm |
| 418 | 島嶼成因模型 | 17x21x50cm |
| 417 | 水循環演示模型(電動) | 50x63cm |
| 416 | 季風活動演示模型 | 50x84cm |
| 415 | 反氣旋活動演示模型 | 48x68cm |
| 414 | 氣旋活動演示模型 | 48x68cm |
| 413 | 暖鋒演示模型 | 48x62cm |
| 412 | 冷鋒演示模型 | 48x62cm |
| 411 | 大氣環流演示模型 | 62x66cm |
| 410 | 世界洋流演示儀 | 63xl00cm |
| 409 | 斷裂構造及地壘地塹模型 | 12x45cm |
| 408 | 摺鑑構造及地貌演變模型 | 15x30x60cm |
| 407 | 板塊構造及地表形態模型 | 15x30x60cm |
| 406 | 透明天球儀 | 32cm |
| 405 | 日晷 | 30cm |
| 404A | 燈泡電路組件(1包5套) | |
| 404B | 摩打電路組件(1包5套) | |
| 404C | 蜂鳴器電路組件(1包5套) | |
| 404D | 磁鐵電路組件(1包5套) | |
| 404E | 電學組件(燈泡+摩打+蜂鳴器) | |
| 404F | 2A電池座 | |
| 403 | 1-14PH 實驗試紙 | |
| 402 | 分訊器(8個耳簡連箱) | |
| 401 | 性教育公仔(1對) | |
| 400 | 醫生聽筒 | |
| 399 | 急教箱(教學示範用) | 30x30cm |
| 398 | 食物金字塔(圖咭) | |
| 398A | 健康食物金字塔模型 | |
| 397 | 月亮圓缺的變化(學生用)1包10件 |


